Zo lees je deze tabel
Elk getal is het aantal personen dat in die maand binnen Nederland verhuisde: wie binnen de eigen gemeente verhuisde plus wie naar een andere gemeente ging. Het CBS telt personen en geen verhuizingen, dus een gezin dat samen verhuist telt meerdere keren.
Sorteer op de kolom met het gemiddelde om te zien welke maanden over meerdere jaren het drukst waren. Losse jaren kunnen van dat gemiddelde afwijken.
Een drukke maand zegt iets over de vraag, niet over de prijs. Of verhuizen in een drukke maand duurder is, staat niet in deze cijfers; lees daarvoor de uitleg over de goedkoopste dag en maand.
De cijfers over 2026 zijn voorlopige cijfers van het CBS en kunnen later nog veranderen. De jaren 2021 tot en met 2025 zijn definitief.
In de tabel staan alleen personen die binnen Nederland verhuisden. Wie uit het buitenland komt of naar het buitenland vertrekt, telt hier niet mee.
Wil je weten hoeveel mensen er in jouw eigen gemeente verhuisden, binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Die cijfers staan per gemeente in een aparte tabel.
Verhuisde personen per maand in Nederland
| Maand | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gemiddeld 2021 tot en met 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 166.507 | 138.013 | 149.080 | 145.415 | 150.731 | 149.403 | 149.949 |
| februari | 149.687 | 129.079 | 135.354 | 135.465 | 139.025 | 139.268 | 137.722 |
| maart | 171.568 | 138.808 | 149.329 | 141.295 | 141.440 | 144.993 | 148.488 |
| april | 153.720 | 138.016 | 129.698 | 133.479 | 140.116 | 139.781 | 139.006 |
| mei | 140.687 | 134.901 | 136.126 | 134.719 | 138.425 | 133.464 | 136.972 |
| juni | 140.856 | 133.989 | 141.828 | 131.304 | 133.207 | 139.113 | 136.237 |
| juli | 158.023 | 149.901 | 156.606 | 152.543 | 156.500 | 158.750 | 154.715 |
| augustus | 154.064 | 155.460 | 160.367 | 150.759 | 153.968 | 150.837 | 154.924 |
| september | 142.112 | 153.094 | 150.208 | 143.480 | 155.884 | 148.956 | |
| oktober | 138.130 | 144.420 | 143.852 | 145.125 | 153.693 | 145.044 | |
| november | 135.075 | 141.625 | 138.577 | 139.523 | 138.264 | 138.613 | |
| december | 141.830 | 148.563 | 141.481 | 144.315 | 152.273 | 145.692 |
* Voorlopig cijfer van het CBS. Opgehaald op 21 oktober 2026; een leeg vak is een maand waarvoor het CBS op die datum nog geen cijfer had.