Zo lees je deze tabel
Het CBS telt verhuisde personen, geen verhuizingen. Verhuist een gezin van vier naar een ander adres, dan telt het CBS vier verhuisde personen, niet één verhuizing. Een hoog getal zegt dus iets over hoeveel mensen er van adres wisselden, niet over het aantal verhuiswagens in de straat.
Verhuisd binnen de gemeente betekent: het oude en het nieuwe adres liggen in dezelfde gemeente. Gekomen uit een andere gemeente telt wie zich in 2025 in deze gemeente vestigde en daarvoor elders in Nederland woonde. Vertrokken naar een andere gemeente is de omgekeerde stroom.
Het cijfer per 1.000 inwoners rekent het CBS zelf uit op de gemiddelde bevolking van 2025. Daardoor kun je een grote stad naast een dorp leggen. Het inwonertal in de tabel is dat op 1 januari 2025 en komt uit een andere CBS-tabel; deel de kolommen dus niet zelf door dat getal om het CBS-cijfer na te rekenen.
De gemeentegrenzen volgen de indeling van 2025. Klik op de naam van een gemeente voor de stadspagina met de wijken en de grootste verhuisstromen van die gemeente.
Verhuisde personen per gemeente
| Gemeente | Provincie | Inwoners 1 januari 2025 | Verhuisd binnen de gemeente | Gekomen uit een andere gemeente | Vertrokken naar een andere gemeente | Binnen de gemeente verhuisd per 1.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa en Hunze | Drenthe | 25.935 | 703 | 1.435 | 1.234 | 27 |
| Aalsmeer | Noord-Holland | 33.250 | 1.153 | 1.468 | 1.343 | 34,6 |
| Aalten | Gelderland | 27.466 | 1.015 | 880 | 715 | 36,9 |
| Achtkarspelen | Fryslân | 28.200 | 1.313 | 973 | 957 | 46,5 |
| Alblasserdam | Zuid-Holland | 20.242 | 650 | 709 | 742 | 32,1 |
| Albrandswaard | Zuid-Holland | 26.707 | 394 | 1.243 | 1.353 | 14,8 |
| Alkmaar | Noord-Holland | 112.896 | 5.500 | 5.056 | 4.775 | 48,7 |
| Almelo | Overijssel | 74.776 | 4.390 | 3.011 | 2.560 | 58,6 |
| Almere | Flevoland | 229.574 | 12.741 | 10.043 | 8.975 | 55,1 |
| Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 115.773 | 5.937 | 5.129 | 3.997 | 50,9 |
| Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 10.539 | 244 | 478 | 437 | 23,2 |
| Altena | Noord-Brabant | 58.726 | 2.413 | 1.812 | 1.722 | 41 |
| Ameland | Fryslân | 3.800 | 269 | 189 | 170 | 70,6 |
| Amersfoort | Utrecht | 163.298 | 7.511 | 7.365 | 7.365 | 45,9 |
| Amstelveen | Noord-Holland | 95.822 | 4.000 | 7.458 | 7.061 | 41,7 |
| Amsterdam | Noord-Holland | 934.526 | 90.309 | 41.216 | 62.165 | 96,3 |
| Apeldoorn | Gelderland | 168.551 | 10.526 | 6.460 | 5.612 | 62,3 |
| Arnhem | Gelderland | 169.364 | 10.510 | 10.331 | 16.676 | 61,6 |
| Assen | Drenthe | 70.392 | 3.829 | 3.591 | 3.124 | 54,3 |
| Asten | Noord-Brabant | 17.385 | 761 | 672 | 574 | 43,6 |
| Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 7.205 | 257 | 377 | 269 | 35,5 |
| Baarn | Utrecht | 25.184 | 969 | 1.606 | 1.222 | 38,3 |
| Barendrecht | Zuid-Holland | 48.550 | 1.214 | 2.223 | 2.069 | 25 |
| Barneveld | Gelderland | 63.152 | 2.954 | 2.085 | 1.776 | 46,5 |
| Beek (L.) | Limburg | 16.251 | 388 | 713 | 808 | 24 |
| Beekdaelen | Limburg | 35.824 | 897 | 1.860 | 1.621 | 25 |
| Beesel | Limburg | 13.524 | 430 | 494 | 426 | 31,7 |
| Berg en Dal | Gelderland | 35.558 | 1.100 | 1.857 | 1.472 | 30,9 |
| Bergeijk | Noord-Brabant | 19.263 | 718 | 763 | 543 | 37,1 |
| Bergen (L.) | Limburg | 13.062 | 394 | 482 | 462 | 30,2 |
| Bergen (NH.) | Noord-Holland | 29.722 | 957 | 1.518 | 1.306 | 32,2 |
| Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 70.194 | 3.781 | 2.561 | 2.072 | 53,7 |
| Berkelland | Gelderland | 43.917 | 1.761 | 1.423 | 1.194 | 40,1 |
| Bernheze | Noord-Brabant | 32.606 | 1.198 | 1.416 | 1.255 | 36,6 |
| Best | Noord-Brabant | 31.652 | 1.040 | 1.412 | 1.295 | 32,8 |
| Beuningen | Gelderland | 26.749 | 657 | 1.144 | 1.044 | 24,5 |
| Beverwijk | Noord-Holland | 43.040 | 1.648 | 2.128 | 2.179 | 38,3 |
| Bladel | Noord-Brabant | 21.006 | 876 | 740 | 656 | 41,7 |
| Blaricum | Noord-Holland | 12.947 | 147 | 902 | 931 | 11,4 |
| Bloemendaal | Noord-Holland | 23.592 | 465 | 1.648 | 1.434 | 19,7 |
| Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | 37.209 | 1.062 | 1.347 | 1.343 | 28,5 |
| Boekel | Noord-Brabant | 11.465 | 533 | 564 | 380 | 46 |
| Borger-Odoorn | Drenthe | 26.049 | 858 | 1.337 | 1.210 | 32,9 |
| Borne | Overijssel | 24.741 | 663 | 1.000 | 773 | 26,6 |
| Borsele | Zeeland | 23.125 | 810 | 1.047 | 995 | 35 |
| Boxtel | Noord-Brabant | 34.241 | 1.249 | 1.415 | 1.237 | 36,4 |
| Breda | Noord-Brabant | 188.779 | 12.331 | 9.030 | 8.027 | 65,1 |
| Bronckhorst | Gelderland | 36.012 | 1.126 | 1.466 | 1.289 | 31,3 |
| Brummen | Gelderland | 21.394 | 733 | 1.044 | 788 | 34,1 |
| Brunssum | Limburg | 27.534 | 889 | 1.303 | 1.168 | 32,3 |
| Bunnik | Utrecht | 16.279 | 294 | 837 | 736 | 18 |
| Bunschoten | Utrecht | 22.684 | 1.172 | 584 | 442 | 51,4 |
| Buren | Gelderland | 27.978 | 623 | 1.334 | 1.221 | 22,2 |
| Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 68.624 | 1.953 | 4.439 | 3.536 | 28,2 |
| Castricum | Noord-Holland | 36.618 | 1.447 | 1.850 | 1.236 | 39,3 |
| Coevorden | Drenthe | 35.860 | 1.413 | 1.700 | 1.556 | 39,5 |
| Cranendonck | Noord-Brabant | 21.665 | 635 | 1.184 | 8.642 | 29,7 |
| Culemborg | Gelderland | 30.281 | 859 | 1.225 | 1.122 | 28,3 |
| Dalfsen | Overijssel | 30.047 | 1.378 | 1.204 | 999 | 45,7 |
| Dantumadiel | Fryslân | 19.137 | 586 | 767 | 624 | 30,5 |
| De Bilt | Utrecht | 43.792 | 1.083 | 2.400 | 2.323 | 24,8 |
| De Fryske Marren | Fryslân | 52.235 | 2.138 | 1.924 | 1.741 | 40,9 |
| De Ronde Venen | Utrecht | 45.921 | 1.320 | 1.567 | 1.677 | 28,8 |
| De Wolden | Drenthe | 24.672 | 786 | 1.199 | 950 | 31,8 |
| Delft | Zuid-Holland | 110.173 | 6.871 | 7.702 | 8.933 | 62,4 |
| Den Bosch | Noord-Brabant | 161.530 | 9.787 | 8.111 | 7.406 | 60,4 |
| Den Haag | Zuid-Holland | 568.945 | 39.707 | 23.268 | 27.312 | 69,8 |
| Den Helder | Noord-Holland | 56.662 | 4.187 | 2.015 | 1.757 | 73,9 |
| Deurne | Noord-Brabant | 33.387 | 1.375 | 1.278 | 908 | 41,1 |
| Deventer | Overijssel | 104.301 | 6.486 | 4.424 | 3.650 | 61,9 |
| Diemen | Noord-Holland | 33.228 | 999 | 3.252 | 3.312 | 30 |
| Dijk en Waard | Noord-Holland | 90.747 | 3.666 | 4.251 | 3.786 | 40,3 |
| Dinkelland | Overijssel | 26.728 | 977 | 801 | 680 | 36,4 |
| Doesburg | Gelderland | 11.125 | 257 | 566 | 464 | 23,1 |
| Doetinchem | Gelderland | 60.049 | 2.658 | 2.411 | 2.006 | 44,1 |
| Dongen | Noord-Brabant | 27.495 | 869 | 1.081 | 825 | 31,5 |
| Dordrecht | Zuid-Holland | 122.796 | 6.378 | 4.786 | 4.712 | 51,9 |
| Drechterland | Noord-Holland | 20.476 | 558 | 999 | 945 | 27,2 |
| Drimmelen | Noord-Brabant | 28.295 | 994 | 1.092 | 944 | 35,1 |
| Dronten | Flevoland | 44.856 | 1.944 | 3.307 | 2.667 | 43,1 |
| Druten | Gelderland | 19.748 | 717 | 1.034 | 761 | 36,1 |
| Duiven | Gelderland | 24.942 | 518 | 1.006 | 1.086 | 20,8 |
| Echt-Susteren | Limburg | 32.269 | 1.200 | 1.551 | 1.221 | 37,1 |
| Edam-Volendam | Noord-Holland | 37.140 | 1.265 | 782 | 793 | 34,1 |
| Ede | Gelderland | 124.214 | 6.498 | 5.014 | 4.441 | 52,1 |
| Eemnes | Utrecht | 9.927 | 280 | 578 | 455 | 28 |
| Eemsdelta | Groningen | 44.795 | 3.328 | 2.195 | 1.919 | 74,3 |
| Eersel | Noord-Brabant | 20.389 | 592 | 951 | 756 | 28,9 |
| Eijsden-Margraten | Limburg | 26.181 | 720 | 1.255 | 1.082 | 27,4 |
| Eindhoven | Noord-Brabant | 249.035 | 19.372 | 11.963 | 14.070 | 77,7 |
| Elburg | Gelderland | 23.903 | 876 | 994 | 862 | 36,5 |
| Emmen | Drenthe | 109.678 | 6.442 | 3.500 | 2.791 | 58,7 |
| Enkhuizen | Noord-Holland | 18.847 | 772 | 827 | 882 | 41,1 |
| Enschede | Overijssel | 162.317 | 12.778 | 6.122 | 6.415 | 78,6 |
| Epe | Gelderland | 33.469 | 1.609 | 1.602 | 1.198 | 47,8 |
| Ermelo | Gelderland | 28.131 | 979 | 1.581 | 1.439 | 34,8 |
| Etten-Leur | Noord-Brabant | 45.457 | 1.711 | 2.365 | 1.776 | 37,4 |
| Geertruidenberg | Noord-Brabant | 21.944 | 822 | 815 | 761 | 37,5 |
| Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | 40.754 | 1.070 | 1.968 | 2.058 | 26,3 |
| Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 31.541 | 1.280 | 1.276 | 1.023 | 40,4 |
| Gennep | Limburg | 17.785 | 616 | 798 | 569 | 34,5 |
| Gilze en Rijen | Noord-Brabant | 28.531 | 773 | 1.991 | 9.658 | 27,1 |
| Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 52.185 | 2.816 | 1.871 | 1.223 | 53,6 |
| Goes | Zeeland | 40.120 | 2.268 | 2.256 | 1.917 | 56,3 |
| Goirle | Noord-Brabant | 24.468 | 802 | 1.360 | 965 | 32,5 |
| Gooise Meren | Noord-Holland | 61.003 | 2.090 | 3.674 | 3.406 | 34,2 |
| Gorinchem | Zuid-Holland | 38.842 | 1.811 | 1.840 | 1.623 | 46,5 |
| Gouda | Zuid-Holland | 76.514 | 3.358 | 4.331 | 3.180 | 43,5 |
| Groningen | Groningen | 244.441 | 25.141 | 13.608 | 14.482 | 102,9 |
| Gulpen-Wittem | Limburg | 14.017 | 379 | 596 | 553 | 27,1 |
| Haaksbergen | Overijssel | 24.225 | 929 | 792 | 660 | 38,3 |
| Haarlem | Noord-Holland | 168.743 | 8.817 | 9.314 | 9.482 | 52,2 |
| Haarlemmermeer | Noord-Holland | 165.255 | 5.806 | 9.138 | 8.091 | 35 |
| Halderberge | Noord-Brabant | 31.347 | 871 | 1.497 | 1.180 | 27,7 |
| Hardenberg | Overijssel | 63.415 | 3.400 | 2.494 | 1.882 | 53,3 |
| Harderwijk | Gelderland | 50.042 | 2.407 | 2.798 | 2.182 | 47,8 |
| Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 19.123 | 676 | 848 | 608 | 35,1 |
| Harlingen | Fryslân | 16.210 | 771 | 721 | 589 | 47,5 |
| Hattem | Gelderland | 12.745 | 405 | 556 | 488 | 31,7 |
| Heemskerk | Noord-Holland | 39.380 | 1.210 | 1.850 | 1.548 | 30,7 |
| Heemstede | Noord-Holland | 27.638 | 606 | 1.599 | 1.513 | 22 |
| Heerde | Gelderland | 19.305 | 852 | 818 | 704 | 44,1 |
| Heerenveen | Fryslân | 51.863 | 2.281 | 2.254 | 2.028 | 43,9 |
| Heerlen | Limburg | 87.522 | 4.358 | 4.850 | 4.458 | 49,7 |
| Heeze-Leende | Noord-Brabant | 17.075 | 585 | 997 | 748 | 34,1 |
| Heiloo | Noord-Holland | 24.341 | 757 | 1.442 | 1.064 | 30,9 |
| Hellendoorn | Overijssel | 36.213 | 1.462 | 986 | 802 | 40,3 |
| Helmond | Noord-Brabant | 96.551 | 4.494 | 3.889 | 3.719 | 46,5 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | 32.859 | 719 | 1.532 | 1.392 | 21,8 |
| Hengelo | Overijssel | 83.655 | 4.313 | 3.624 | 3.370 | 51,4 |
| Het Hogeland | Groningen | 48.178 | 2.430 | 2.145 | 2.045 | 50,5 |
| Heumen | Gelderland | 16.861 | 398 | 915 | 743 | 23,5 |
| Heusden | Noord-Brabant | 46.365 | 1.779 | 1.847 | 1.601 | 38,2 |
| Hillegom | Zuid-Holland | 22.786 | 770 | 1.332 | 997 | 33,6 |
| Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 16.149 | 616 | 659 | 479 | 37,9 |
| Hilversum | Noord-Holland | 94.393 | 4.187 | 5.476 | 5.155 | 44,3 |
| Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 90.747 | 3.644 | 3.171 | 2.321 | 40 |
| Hof van Twente | Overijssel | 35.660 | 1.348 | 1.346 | 1.093 | 37,7 |
| Hollands Kroon | Noord-Holland | 49.982 | 2.490 | 2.126 | 1.940 | 49,5 |
| Hoogeveen | Drenthe | 56.906 | 2.859 | 2.199 | 2.246 | 50,3 |
| Hoorn | Noord-Holland | 76.036 | 3.667 | 2.915 | 2.739 | 48,2 |
| Horst aan de Maas | Limburg | 44.242 | 2.104 | 1.966 | 1.596 | 47,2 |
| Houten | Utrecht | 50.945 | 1.434 | 1.895 | 2.052 | 28,1 |
| Huizen | Noord-Holland | 41.196 | 1.331 | 1.886 | 1.668 | 32,3 |
| Hulst | Zeeland | 27.378 | 1.340 | 821 | 682 | 48,9 |
| IJsselstein | Utrecht | 33.339 | 913 | 1.407 | 1.514 | 27,5 |
| Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 29.316 | 1.070 | 1.189 | 1.033 | 36,4 |
| Kampen | Overijssel | 56.547 | 3.125 | 1.872 | 1.724 | 55,1 |
| Kapelle | Zeeland | 13.012 | 459 | 721 | 528 | 35 |
| Katwijk | Zuid-Holland | 67.089 | 3.114 | 1.995 | 2.020 | 46,4 |
| Kerkrade | Limburg | 45.490 | 2.282 | 2.345 | 1.864 | 50 |
| Koggenland | Noord-Holland | 23.821 | 766 | 1.252 | 966 | 31,9 |
| Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | 29.793 | 1.033 | 1.242 | 1.260 | 34,6 |
| Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 57.798 | 2.134 | 1.840 | 1.835 | 36,9 |
| Laarbeek | Noord-Brabant | 23.324 | 769 | 1.055 | 752 | 32,8 |
| Land van Cuijk | Noord-Brabant | 92.817 | 4.173 | 3.590 | 2.765 | 44,8 |
| Landgraaf | Limburg | 36.839 | 1.319 | 1.771 | 1.603 | 35,8 |
| Landsmeer | Noord-Holland | 11.745 | 157 | 492 | 528 | 13,4 |
| Lansingerland | Zuid-Holland | 66.064 | 1.989 | 3.134 | 2.584 | 30 |
| Laren (NH.) | Noord-Holland | 11.474 | 322 | 990 | 714 | 28 |
| Leeuwarden | Fryslân | 129.973 | 9.520 | 5.797 | 6.272 | 73,2 |
| Leiden | Zuid-Holland | 130.638 | 8.812 | 9.041 | 9.774 | 67,5 |
| Leiderdorp | Zuid-Holland | 27.751 | 637 | 1.699 | 1.462 | 22,9 |
| Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 78.318 | 2.329 | 5.138 | 4.300 | 29,6 |
| Lelystad | Flevoland | 84.713 | 4.358 | 3.869 | 3.389 | 51,1 |
| Leudal | Limburg | 36.108 | 1.013 | 1.673 | 1.493 | 28,1 |
| Leusden | Utrecht | 31.911 | 855 | 1.634 | 1.273 | 26,6 |
| Lingewaard | Gelderland | 47.684 | 1.700 | 1.679 | 1.468 | 35,6 |
| Lisse | Zuid-Holland | 23.582 | 832 | 1.112 | 910 | 35,1 |
| Lochem | Gelderland | 34.316 | 1.261 | 1.641 | 1.449 | 36,8 |
| Loon op Zand | Noord-Brabant | 24.151 | 598 | 1.117 | 1.116 | 24,8 |
| Lopik | Utrecht | 14.800 | 368 | 573 | 648 | 24,9 |
| Losser | Overijssel | 23.469 | 806 | 847 | 752 | 34,3 |
| Maasdriel | Gelderland | 26.289 | 1.024 | 1.019 | 1.066 | 39 |
| Maasgouw | Limburg | 24.502 | 606 | 947 | 920 | 24,8 |
| Maashorst | Noord-Brabant | 59.671 | 2.719 | 2.333 | 1.975 | 45,4 |
| Maassluis | Zuid-Holland | 36.436 | 1.633 | 1.845 | 1.188 | 44,4 |
| Maastricht | Limburg | 125.563 | 10.675 | 6.292 | 6.366 | 84,9 |
| Medemblik | Noord-Holland | 45.934 | 1.442 | 1.923 | 1.642 | 31,3 |
| Meerssen | Limburg | 18.460 | 504 | 848 | 760 | 27,3 |
| Meierijstad | Noord-Brabant | 84.711 | 4.289 | 3.080 | 2.590 | 50,5 |
| Meppel | Drenthe | 36.271 | 1.703 | 1.717 | 1.477 | 46,7 |
| Middelburg | Zeeland | 50.152 | 2.631 | 2.701 | 2.409 | 52,3 |
| Midden-Delfland | Zuid-Holland | 19.423 | 380 | 785 | 854 | 19,6 |
| Midden-Drenthe | Drenthe | 34.021 | 1.454 | 1.695 | 1.324 | 42,5 |
| Midden-Groningen | Groningen | 61.387 | 2.754 | 2.497 | 2.418 | 44,9 |
| Moerdijk | Noord-Brabant | 38.273 | 1.315 | 1.779 | 1.504 | 34,3 |
| Molenlanden | Zuid-Holland | 45.363 | 1.478 | 1.672 | 1.535 | 32,5 |
| Montferland | Gelderland | 36.996 | 1.169 | 1.437 | 1.248 | 31,6 |
| Montfoort | Utrecht | 13.772 | 346 | 504 | 497 | 25,1 |
| Mook en Middelaar | Limburg | 8.102 | 196 | 466 | 356 | 24,1 |
| Neder-Betuwe | Gelderland | 25.781 | 1.047 | 882 | 988 | 40,5 |
| Nederweert | Limburg | 17.512 | 546 | 746 | 730 | 31,2 |
| Nieuwegein | Utrecht | 66.788 | 2.475 | 4.532 | 3.407 | 36,7 |
| Nieuwkoop | Zuid-Holland | 29.521 | 900 | 1.174 | 1.007 | 30,4 |
| Nijkerk | Gelderland | 45.720 | 1.897 | 1.898 | 1.508 | 41,2 |
| Nijmegen | Gelderland | 189.007 | 14.773 | 11.056 | 10.861 | 78 |
| Nissewaard | Zuid-Holland | 88.341 | 3.393 | 3.718 | 3.116 | 38,2 |
| Noardeast-Fryslân | Fryslân | 45.864 | 1.943 | 1.542 | 1.382 | 42,3 |
| Noord-Beveland | Zeeland | 8.046 | 242 | 432 | 382 | 30 |
| Noordenveld | Drenthe | 31.751 | 936 | 1.558 | 1.409 | 29,5 |
| Noordoostpolder | Flevoland | 50.788 | 2.957 | 2.687 | 1.983 | 57,6 |
| Noordwijk | Zuid-Holland | 45.929 | 2.541 | 2.252 | 1.796 | 55 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | 24.290 | 776 | 1.251 | 1.030 | 31,8 |
| Nunspeet | Gelderland | 29.393 | 1.208 | 1.203 | 972 | 40,9 |
| Oegstgeest | Zuid-Holland | 26.058 | 532 | 1.817 | 1.741 | 20,4 |
| Oirschot | Noord-Brabant | 19.536 | 744 | 1.122 | 795 | 37,8 |
| Oisterwijk | Noord-Brabant | 33.108 | 1.160 | 1.983 | 1.944 | 34,9 |
| Oldambt | Groningen | 39.586 | 2.000 | 1.849 | 1.534 | 50,4 |
| Oldebroek | Gelderland | 24.417 | 779 | 930 | 877 | 31,8 |
| Oldenzaal | Overijssel | 32.021 | 1.497 | 953 | 856 | 46,7 |
| Olst-Wijhe | Overijssel | 19.003 | 685 | 822 | 715 | 36 |
| Ommen | Overijssel | 19.249 | 814 | 940 | 805 | 42,2 |
| Oost Gelre | Gelderland | 30.048 | 1.207 | 780 | 870 | 40,3 |
| Oosterhout | Noord-Brabant | 58.380 | 2.488 | 2.458 | 1.955 | 42,5 |
| Ooststellingwerf | Fryslân | 25.925 | 963 | 1.269 | 1.216 | 37,2 |
| Oostzaan | Noord-Holland | 9.733 | 256 | 469 | 412 | 26,2 |
| Opmeer | Noord-Holland | 12.491 | 374 | 714 | 551 | 29,7 |
| Opsterland | Fryslân | 30.012 | 959 | 1.381 | 1.212 | 31,9 |
| Oss | Noord-Brabant | 95.239 | 4.724 | 3.257 | 3.242 | 49,5 |
| Oude IJsselstreek | Gelderland | 39.499 | 1.562 | 1.519 | 1.199 | 39,5 |
| Ouder-Amstel | Noord-Holland | 14.532 | 200 | 968 | 941 | 13,8 |
| Oudewater | Utrecht | 10.355 | 523 | 487 | 336 | 50,1 |
| Overbetuwe | Gelderland | 48.945 | 1.690 | 2.274 | 2.020 | 34,4 |
| Papendrecht | Zuid-Holland | 32.299 | 919 | 1.274 | 1.284 | 28,5 |
| Peel en Maas | Limburg | 45.881 | 1.699 | 1.388 | 1.462 | 37,1 |
| Pekela | Groningen | 12.459 | 429 | 730 | 571 | 34,3 |
| Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 58.126 | 1.324 | 3.011 | 2.574 | 22,7 |
| Purmerend | Noord-Holland | 95.912 | 4.387 | 3.538 | 3.187 | 45,7 |
| Putten | Gelderland | 24.953 | 1.152 | 961 | 767 | 46 |
| Raalte | Overijssel | 38.623 | 1.970 | 1.446 | 941 | 50,7 |
| Reimerswaal | Zeeland | 23.335 | 854 | 817 | 931 | 36,6 |
| Renkum | Gelderland | 31.490 | 895 | 1.956 | 1.887 | 28,5 |
| Renswoude | Utrecht | 5.782 | 157 | 267 | 258 | 26,9 |
| Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 13.653 | 473 | 465 | 426 | 34,5 |
| Rheden | Gelderland | 43.782 | 1.349 | 2.829 | 2.462 | 30,8 |
| Rhenen | Utrecht | 20.392 | 653 | 991 | 975 | 32 |
| Ridderkerk | Zuid-Holland | 47.999 | 1.276 | 2.075 | 1.866 | 26,6 |
| Rijssen-Holten | Overijssel | 38.836 | 1.841 | 1.446 | 1.081 | 47,1 |
| Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | 60.717 | 1.397 | 5.032 | 4.177 | 22,8 |
| Roerdalen | Limburg | 20.836 | 604 | 920 | 692 | 28,9 |
| Roermond | Limburg | 61.210 | 3.330 | 2.625 | 2.413 | 54,3 |
| Roosendaal | Noord-Brabant | 77.721 | 4.107 | 3.015 | 2.705 | 52,7 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 672.960 | 48.408 | 30.427 | 33.651 | 71,9 |
| Rozendaal | Gelderland | 1.836 | 4 | 105 | 99 | 2,2 |
| Rucphen | Noord-Brabant | 23.995 | 838 | 1.028 | 808 | 34,9 |
| Schagen | Noord-Holland | 48.378 | 2.152 | 2.114 | 1.642 | 44,3 |
| Scherpenzeel | Gelderland | 10.539 | 291 | 451 | 386 | 27,4 |
| Schiedam | Zuid-Holland | 82.232 | 2.546 | 4.362 | 4.680 | 31 |
| Schiermonnikoog | Fryslân | 971 | 50 | 53 | 58 | 51,5 |
| Schouwen-Duiveland | Zeeland | 34.412 | 1.842 | 1.069 | 902 | 53,5 |
| Simpelveld | Limburg | 10.270 | 316 | 834 | 591 | 30,5 |
| Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | 30.176 | 722 | 1.222 | 1.204 | 23,9 |
| Sittard-Geleen | Limburg | 92.491 | 4.915 | 3.629 | 3.354 | 53,1 |
| Sliedrecht | Zuid-Holland | 26.601 | 845 | 1.034 | 1.115 | 31,8 |
| Sluis | Zeeland | 23.094 | 1.434 | 727 | 535 | 62 |
| Smallingerland | Fryslân | 57.084 | 2.980 | 2.528 | 2.461 | 52,2 |
| Soest | Utrecht | 47.999 | 1.715 | 2.341 | 2.392 | 35,8 |
| Someren | Noord-Brabant | 20.200 | 695 | 861 | 647 | 34,2 |
| Son en Breugel | Noord-Brabant | 18.131 | 444 | 790 | 785 | 24,5 |
| Stadskanaal | Groningen | 32.038 | 1.275 | 1.641 | 1.360 | 39,8 |
| Staphorst | Overijssel | 17.968 | 934 | 643 | 586 | 51,6 |
| Stede Broec | Noord-Holland | 22.253 | 709 | 1.098 | 838 | 31,7 |
| Steenbergen | Noord-Brabant | 24.567 | 808 | 953 | 941 | 32,9 |
| Steenwijkerland | Overijssel | 45.716 | 2.058 | 1.717 | 1.508 | 44,9 |
| Stein (L.) | Limburg | 24.653 | 690 | 1.002 | 792 | 28 |
| Stichtse Vecht | Utrecht | 66.130 | 1.929 | 3.274 | 3.197 | 29,2 |
| Súdwest-Fryslân | Fryslân | 90.534 | 4.739 | 3.049 | 2.851 | 52,3 |
| Terneuzen | Zeeland | 55.653 | 3.536 | 1.832 | 1.471 | 63,4 |
| Terschelling | Fryslân | 4.923 | 427 | 260 | 324 | 87,5 |
| Texel | Noord-Holland | 13.846 | 1.239 | 465 | 397 | 89,1 |
| Teylingen | Zuid-Holland | 38.411 | 1.351 | 1.901 | 1.712 | 35 |
| Tholen | Zeeland | 26.942 | 1.159 | 799 | 770 | 42,9 |
| Tiel | Gelderland | 42.575 | 2.120 | 1.687 | 1.770 | 49,8 |
| Tilburg | Noord-Brabant | 230.357 | 17.051 | 9.424 | 9.828 | 74 |
| Tubbergen | Overijssel | 21.507 | 693 | 755 | 657 | 32,1 |
| Twenterand | Overijssel | 34.113 | 1.343 | 1.038 | 911 | 39,3 |
| Tynaarlo | Drenthe | 35.011 | 1.054 | 2.228 | 1.956 | 30,1 |
| Tytsjerksteradiel | Fryslân | 32.821 | 939 | 1.568 | 1.332 | 28,6 |
| Uitgeest | Noord-Holland | 13.427 | 354 | 609 | 584 | 26,3 |
| Uithoorn | Noord-Holland | 32.115 | 783 | 1.640 | 1.603 | 24,3 |
| Urk | Flevoland | 22.173 | 1.160 | 301 | 330 | 52 |
| Utrecht | Utrecht | 376.757 | 28.673 | 22.895 | 25.821 | 76 |
| Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 50.945 | 1.582 | 3.264 | 2.888 | 31 |
| Vaals | Limburg | 10.007 | 292 | 535 | 404 | 29 |
| Valkenburg aan de Geul | Limburg | 16.464 | 601 | 1.015 | 881 | 36,5 |
| Valkenswaard | Noord-Brabant | 31.955 | 1.269 | 1.301 | 1.114 | 39,7 |
| Veendam | Groningen | 27.687 | 1.249 | 1.377 | 1.126 | 45 |
| Veenendaal | Utrecht | 70.352 | 3.231 | 2.519 | 2.350 | 45,8 |
| Veere | Zeeland | 21.945 | 834 | 862 | 760 | 37,9 |
| Veldhoven | Noord-Brabant | 47.601 | 1.777 | 2.794 | 2.384 | 37,2 |
| Velsen | Noord-Holland | 70.026 | 2.669 | 3.227 | 2.821 | 38 |
| Venlo | Limburg | 103.984 | 6.369 | 2.845 | 2.620 | 61,2 |
| Venray | Limburg | 44.807 | 2.280 | 1.935 | 1.667 | 50,7 |
| Vijfheerenlanden | Utrecht | 62.554 | 2.166 | 2.730 | 2.218 | 34,4 |
| Vlaardingen | Zuid-Holland | 77.260 | 2.781 | 3.500 | 3.253 | 35,9 |
| Vlieland | Fryslân | 1.217 | 94 | 87 | 86 | 77,7 |
| Vlissingen | Zeeland | 45.755 | 2.656 | 2.283 | 2.129 | 58 |
| Voerendaal | Limburg | 12.583 | 219 | 682 | 777 | 17,5 |
